福建:关于2023年度省属公益类科研院所基本科研专项自主选题项目申报事项的补充通知
序号  | 单位名称  | 经费额度(万元)  | 
1  | 福建省计量科学研究院  | 126  | 
2  | 福建省农业科学院作物研究所  | 110  | 
3  | 福建省林业科学研究院  | 108  | 
4  | 福建省农业科学院畜牧兽医研究所  | 105  | 
5  | 福建省农业科学院水稻研究所  | 101  | 
6  | 福建省农业科学院植物保护研究所  | 99  | 
7  | 福建省农业科学院果树研究所  | 97  | 
8  | 福建省水产研究所  | 96  | 
9  | 福建省农业科学院农业生物资源研究所  | 95  | 
10  | 福建省农业科学院农业工程技术研究所  | 95  | 
11  | 福建省微生物研究所  | 94  | 
12  | 福建省农业科学院土壤肥料研究所  | 94  | 
13  | 福建省农业科学院生物技术研究所  | 93  | 
14  | 福建省农业科学院茶叶研究所  | 88  | 
15  | 福建省科学技术信息研究所  | 86  | 
16  | 福建省农业机械化研究所(福建省机械科学研究院)  | 86  | 
17  | 福建省农业科学院亚热带农业研究所  | 85  | 
18  | 福建省中医药科学院  | 84  | 
19  | 福建省农业科学院农业质量标准与检测技术 研究所  | 82  | 
20  | 福建海洋研究所  | 80  | 
21  | 福建省淡水水产研究所  | 79  | 
22  | 福建省环境科学研究院  | 78  | 
23  | 福建师范大学地理研究所  | 78  | 
24  | 福建省热带作物科学研究所  | 78  | 
25  | 福建省标准化研究院  | 74  | 
26  | 福建省农业科学院农业生态研究所  | 71  | 
27  | 厦门大学抗癌研究中心  | 69  | 
28  | 福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所  | 68  | 
29  | 福建省农业科学院食用菌研究所(福建省蘑菇菌种研究推广站)  | 67  | 
30  | 福建省水利水电科学研究院  | 67  | 
31  | 福建省医学科学研究院  | 65  | 
32  | 福建省体育科学研究所  | 65  | 
33  | 福建省安全生产科学研究院  | 64  | 
34  | 福建省测试技术研究所  | 59  | 
35  | 福建省闽东水产研究所  | 59  | 
36  | 福建省武夷山生物研究所  | 55  | 
合计  | 3000  | |
    
 京公网安备 11011502003539号