关于2019年第1批新化学物质环境管理登记证常规申报审批结果的公开
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号)的要求,现将2019年第1批新化学物质环境管理登记证常规申报审批结果予以公开。附表:1.2019年第1批新化学物质环境管理登记证常规申报批准情况表
2. 2019年第1批新化学物质环境管理登记证常规申报变更批准情况表
2019年2月18日
附表1:
2019年第1批新化学物质环境管理登记证常规申报批准情况表
序号 | 中文名称 | 申报人 | 申报种类 | 管理类别 |
1 | 2-{[2-(氨甲酰基氨基)-4-({4-氟-6-[甲基(2-磺酸乙基)氨基]-1,3,5-取代基-2-基}氨基)苯基]二氮烯基}-5-{[2-(磺酸乙基]磺酰}苯磺酸三钠盐和2-{[2-(氨甲酰基氨基)-4-({4-氟-6-[甲基(2-磺酸乙基)氨基]-1,3,5-取代基-2-基}氨基)苯基]二氮烯基}-5-(乙烯磺酰)苯磺酸二钠盐的混合物 | 德司达(上海)贸易有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
2 | 烷氧基苯基-硝基苯基-氧代杂多环-甲酸乙酯 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 常规申报 | 一般类 |
3 | 二烷基链烷酸三烷基甲铵盐 | 赢创特种化学(南京)有限公司 | 变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
4 | (多氢化-羟基-二烷基-二氧杂多环烷基)氨基甲酸芳烷基酯 | 联化科技(台州)有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
5 | 镍铝氧化物 | Grace GmbH | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
6 | 多(4-((1-(联苯-4-基烷基)-4-乙氧基-3-烷基-4-取代丁基)-氨基)-4-氧代丁酸)钙 | 浙江瑞博制药有限公司 | 重复申报 | 危险类 |
7 | 二卤代苯甲酸烷基酯 | 浙江永太科技股份有限公司 | 常规申报 | 重点环境管理危险类 |
8 | [[[(乙酰氧基)亚氨基]-烷基-氧烷基]-烷基-咔唑基]烷二酮-2-(O-乙酰肟) | 常州强力先端电子材料有限公司 | 常规申报 | 危险类 |
9 | (烯烃与支链多烯烃的反应产物)的氢化物 | 超技(上海)贸易有限公司 | 重复申报 | 危险类 |
10 | 芳香取代甘氨醇 |
四川同晟氨基酸有限公司; 安徽红杉生物医药科技有限公司 |
联合变更量级申报 | 重点环境管理危险类 |
2019年第1批新化学物质环境管理登记证常规申报变更批准情况表
序号 | 申请单位 | 登记证号 | 申请变更项 | 变更理由 | ||
变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |||
1 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 新常登C(X)-13031(1/2) | 新常登C(X)-13031(1/2)(变1) |
申报人名称:阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司 持有人名称:阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司 |
申报人名称:阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 持有人名称:阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 |
公司合并 |
2 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 新常登C(X)-13031(2/2) | 新常登C(X)-13031(2/2)(变1) |
申报人名称:阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司 持有人名称:阿克苏诺贝尔聚合物化学(宁波)有限公司 |
申报人名称:阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 持有人名称:阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 |
公司合并 |
3 | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-15053 | 新常登C-15053(变1) | 登记量:9.9吨/年 | 登记量:1.1吨/年 | 活动计划调整 |
4 | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-16059 | 新常登C-16059(变1) | 登记量:9.9吨/年 | 登记量:1.1吨/年 | 活动计划调整 |
5 | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-17066 | 新常登C-17066(变1) | 登记量:9.9吨/年 | 登记量:1.1吨/年 | 活动计划调整 |
6 | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-17127 | 新常登C-17127(变1) | 登记量:9.9吨/年 | 登记量:1.1吨/年 | 活动计划调整 |
7 | 德之馨(上海)有限公司 | 新常登C-18013 | 新常登C-18013(变1) | 登记量:9.9吨/年 | 登记量:1.1吨/年 | 活动计划调整 |
8 | Tribotecc GmbH/中国化工信息中心有限公司 | 新常登C-17120 | 新常登C-17120(变1) |
登记量:9.9吨/年 持有人名称:中国化工信息中心 |
登记量:5.9吨/年 持有人名称:中国化工信息中心有限公司 |
预计进口量减少 持有人公司更名 |
9 | Toray International, Inc./东丽国际贸易(中国)有限公司 | 新常登C-18133 | 新常登C-18133(变1) | 登记量:9.9吨/年 | 登记量:8吨/年 | 应对市场需求的多样化 |