浙江:关于开展2019年度杭州市专利试点(示范)企业申报和复核工作的通知
各区、县(市)市场监管局(钱塘新区、景区分局)、各有关单位:
为推进企业知识产权工作,提高企业自主知识产权的质量,根据《杭州市专利试点、示范企业管理办法》(杭科知〔2016〕156号)规定,决定开展杭州市专利试点、示范企业申报和复核工作。具体事项通知如下:
1、 申报和复核对象
(一)申报
1. 根据《杭州市专利试点、示范企业管理办法》(杭科知〔2016〕156号)精神,在杭州市国税局、地税局登记、纳税,具有健全的财务管理制度和会计核算体系的企业法人单位可以申请杭州市专利试点企业。
2.根据《关于认定杭州广立微电子有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知[2017]257号)文件,已认定为专利试点企业的可以申报杭州市专利示范企业。(名单详见附件1)
3.通过《企业知识产权管理规范》认证的企业可直接申报杭州市专利示范企业。
4. 根据《关于认定杭州广立微电子有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知[2017]257号)文件,已认定为专利示范企业的单位(名单详见附件2)和《关于认定汉鼎宇佑互联网股份有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知〔2018〕239号)文件,已认定为杭州市专利试点示范企业(名单详见附件3、4)的不用重复申报。
(二)复核
1.根据《关于认定杭州广立微电子有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知[2017]257号)文件,已认定为专利试点示范企业的单位(名单详见附件1、2)参加复核。如果杭州市专利试点企业申报杭州市专利示范企业,不必申报复核材料。
2.根据关于认定汉鼎宇佑互联网股份有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知〔2018〕239号)文件,已认定为杭州市专利试点示范企业(名单详见附件3、4)的不用参加复核。
二、申报条件
(一)杭州市专利试点企业:
1、企业具备较好的专利工作基础,原则上为所在区、县(市)的专利试点、示范企业。
2、企业专利管理制度健全。有明确的专利分管领导和负责专利管理的部门,配备了专职工作人员;建立了有效的专利申请、管理、保护、运用以及专利信息利用机制,专利工作贯穿于企业的技术开发、生产、经营和管理等各个环节。
3、企业有明确的知识产权工作经费,用于专利申请、维护、诉讼、信息利用、实施、培训、奖励和人才培养等知识产权创造、管理、保护和运用方面。
4、企业重视专利技术产业化。专利产品年产值(销售收入)不低于3000万;专利产品年产值(销售收入)2000万以上且占总产值50%以上;专利产品年产值(销售收入)1000-2000万且占总产值80%以上; 专利产品年产值500-1000万且占总产值90%以上。
5、企业知识产权保护意识较强,近两年内无侵犯专利行为。被控侵权的企业,处于诉讼期间的,暂不受理。
6、企业专利创造能力较强。历年累计有效专利折算分值达到20分(含20分)以上,前2年申请专利折算分值要求达到10分(含10分)以上。分值计算方法是:国内发明专利每件5分,国内实用新型专利每件2分,国内外观设计专利每件1分,国外发明专利每件10分,国外实用新型专利每件4分,国外外观设计专利每件2分;产品获得国家专利奖或国家外观设计奖金奖每件20分、优秀奖每件10分;产品参加“市长杯”创意中国(杭州)国际工业设计大赛获得金奖每件8分、银奖每件6分、铜奖每件4分;专利维权胜诉案件每件15分。
7、企业积极开展知识产权宣传培训,提高员工的知识产权意识,培养知识产权管理人才。
(二)杭州市专利示范企业:
1、企业具备较好的专利工作基础,为杭州市专利试点企业。
2、企业专利管理制度健全。有明确的专利分管领导和负责专利管理的部门,配备了具有专利代理人资格或专利技术任职资格的专职专利管理人员;建立了有效的专利申请、管理、保护、运用以及专利信息利用机制,专利工作贯穿于企业的技术开发、生产、经营和管理等各个环节。
3、企业有明确的知识产权工作经费,用于专利申请、维护、诉讼、信息利用、实施、培训、奖励等知识产权创造、管理、保护和运用方面。
4、企业重视专利技术产业化。专利产品年产值(销售收入)不低于3000万;专利产品年产值(销售收入)2000万以上且占总产值50%以上;专利产品年产值(销售收入)1000-2000万且占总产值80%以上; 专利产品年产值(销售收入)500-1000万且占总产值90%以上。
5、企业知识产权保护意识较强,近两年内无侵犯专利行为。被控侵权的企业,处于诉讼期间的,暂不受理。
6、企业专利创造能力较强。历年累计有效专利折算分值要求达到30分以上(含30分),前两年申请专利折算分值要求达到15(含15分)以上。分值计算办法同专利试点企业。
7、企业积极开展知识产权宣传培训,提高员工的知识产权意识,培养知识产权管理人才。
8、通过《企业知识产权管理规范》认证的企业符合申报材料要求可直接认定为杭州市专利示范企业。
三、复核条件
(一)杭州市专利试点企业:
1、企业知识产权保护意识较强,近两年内无侵犯专利行为。
2、企业专利创造能力较强。历年累计有效专利折算分值达
到20分(含20分)以上,前2年申请专利折算分值要求达到10分(含10分)以上。分值计算办法同上。
(二)杭州市专利示范企业的复核内容:
1、企业知识产权保护意识较强,近两内无侵犯专利行为。
2、企业专利创造能力较强。历年累计有效专利折算分值要求达到30分以上(含30分),前2年申请专利折算分值要求达到15(含15分)以上。分值计算办法同第上。
四、报送材料
(一)申报材料
1、杭州市专利试点、示范企业申报表(网上申报完成后打印);
2、有效专利清单(网上申报完成后打印)、专利证书复印件及各专利最近一次交纳年费的发票复印件;专利奖获奖证书复印件;专利管理系列专业职务任职资格证书和(或)专利代理人资格复印件。
3、2017、2018两年内专利申请受理通知书复印件;
4、关于申报要求的第3、4点,企业需提供有资质的会计师事务所出具的专项审计报告;
5、企业营业执照复印件。
6、企业专利工作总结及佐证材料。
7、通过《企业知识产权管理规范》认证的企业只需提交以下四样材料:杭州市专利示范企业申报表(网上申报完成后打印)、企业营业执照复印件、关于申报要求的第3、4点提供有资质的会计师事务所出具的专项审计报告和《知识产权管理体系认证证书》复印件。
(二)复核材料
1、杭州市专利试点、示范企业复核表;
2、企业有效专利清单、专利证书复印件及各专利最近一次交纳年费的发票复印件;
3、企业近两年专利申请受理通知书复印件;
4、承诺书。
五、项目受理
项目采用在线填报,实行网上申报和书面申报并行的方式。
1、网上申报,采取在线填报方式,项目申报单位须通过杭州市市场监督管理局“杭州市财政专项资金网络管理系统”进行申报。首次使用该系统的企业网上申报前须先注册,经市所在区、县(市)市场监督管理局(钱塘新区、景区分局)进行初步资格审查同意后方可填报申报材料,已注册的用户可用原来的用户名登陆申报。注册及申报网址为:http://220.191.210.97:8080/WebHall/WebIndex.aspx(具体操作见网上申报指南)。
2、书面材料,完成网上申报后,打印项目申请表(网上提供直接打印功能),连同其他附件材料(一份)装订整齐后报送区、县(市)市场监督管理局(钱塘新区、景区分局);
3区、县(市)市场监督管理局(钱塘新区、景区分局)签署推荐意见、盖章,并在网上申报系统完成审核、推荐工作后报送市市场监督管理局。
六、受理截止时间
截止时间:企业上报时间截止2019年8月15日,区、县(市)市场监督管理局(钱塘新区、景区分局)上报时间截止2019年8月22日。
七、联系方式
(一)各区县(市)市场监督管理局
单 位
姓 名
办公电话
上城区市场监督管理局
袁东
88015387
下城区市场监督管理局
唐华丽
85386728
江干区市场监督管理局
杨伟
86025850
拱墅区市场监督管理局
李皖豫
88397189
西湖区市场监督管理局
苏红英
87963922
高新区(滨江)市场监督管理局
方超亚
89838574
萧山区市场监督管理局
杨阳
83899063
余杭区市场监督管理局
巩欣
86132908
富阳区市场监督管理局
徐洁
63326836
临安区市场监督管理局
郑俊
63723063
桐庐县市场监督管理局
金良盛
69901625
建德市市场监督管理局
陈成取
58313563
淳安县市场监督管理局
邵永忠
64812180
钱塘新区市场监督管理局
丁宗根
86871670
杭州市市场监管局西湖风景名胜区分局(景区分局)
沈洁
(二)知识产权处联系人: 庞飞霞 86435465
附件1:2017年度杭州市专利试点企业名单
附件2:2017年度杭州市专利示范企业名单
附件3:2018年度杭州市专利试点企业名单
附件4:2018年度杭州市专利示范企业名单
2017年度杭州市专利试点企业名单
附件2:
2017年度杭州市专利示范企业名单
附件3:
2018年度杭州市专利试点企业名单
附件4:
2018年度杭州市专利示范企业名单
为推进企业知识产权工作,提高企业自主知识产权的质量,根据《杭州市专利试点、示范企业管理办法》(杭科知〔2016〕156号)规定,决定开展杭州市专利试点、示范企业申报和复核工作。具体事项通知如下:
1、 申报和复核对象
(一)申报
1. 根据《杭州市专利试点、示范企业管理办法》(杭科知〔2016〕156号)精神,在杭州市国税局、地税局登记、纳税,具有健全的财务管理制度和会计核算体系的企业法人单位可以申请杭州市专利试点企业。
2.根据《关于认定杭州广立微电子有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知[2017]257号)文件,已认定为专利试点企业的可以申报杭州市专利示范企业。(名单详见附件1)
3.通过《企业知识产权管理规范》认证的企业可直接申报杭州市专利示范企业。
4. 根据《关于认定杭州广立微电子有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知[2017]257号)文件,已认定为专利示范企业的单位(名单详见附件2)和《关于认定汉鼎宇佑互联网股份有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知〔2018〕239号)文件,已认定为杭州市专利试点示范企业(名单详见附件3、4)的不用重复申报。
(二)复核
1.根据《关于认定杭州广立微电子有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知[2017]257号)文件,已认定为专利试点示范企业的单位(名单详见附件1、2)参加复核。如果杭州市专利试点企业申报杭州市专利示范企业,不必申报复核材料。
2.根据关于认定汉鼎宇佑互联网股份有限公司等企业为杭州市专利示范(试点)企业的通知》(杭科知〔2018〕239号)文件,已认定为杭州市专利试点示范企业(名单详见附件3、4)的不用参加复核。
二、申报条件
(一)杭州市专利试点企业:
1、企业具备较好的专利工作基础,原则上为所在区、县(市)的专利试点、示范企业。
2、企业专利管理制度健全。有明确的专利分管领导和负责专利管理的部门,配备了专职工作人员;建立了有效的专利申请、管理、保护、运用以及专利信息利用机制,专利工作贯穿于企业的技术开发、生产、经营和管理等各个环节。
3、企业有明确的知识产权工作经费,用于专利申请、维护、诉讼、信息利用、实施、培训、奖励和人才培养等知识产权创造、管理、保护和运用方面。
4、企业重视专利技术产业化。专利产品年产值(销售收入)不低于3000万;专利产品年产值(销售收入)2000万以上且占总产值50%以上;专利产品年产值(销售收入)1000-2000万且占总产值80%以上; 专利产品年产值500-1000万且占总产值90%以上。
5、企业知识产权保护意识较强,近两年内无侵犯专利行为。被控侵权的企业,处于诉讼期间的,暂不受理。
6、企业专利创造能力较强。历年累计有效专利折算分值达到20分(含20分)以上,前2年申请专利折算分值要求达到10分(含10分)以上。分值计算方法是:国内发明专利每件5分,国内实用新型专利每件2分,国内外观设计专利每件1分,国外发明专利每件10分,国外实用新型专利每件4分,国外外观设计专利每件2分;产品获得国家专利奖或国家外观设计奖金奖每件20分、优秀奖每件10分;产品参加“市长杯”创意中国(杭州)国际工业设计大赛获得金奖每件8分、银奖每件6分、铜奖每件4分;专利维权胜诉案件每件15分。
7、企业积极开展知识产权宣传培训,提高员工的知识产权意识,培养知识产权管理人才。
(二)杭州市专利示范企业:
1、企业具备较好的专利工作基础,为杭州市专利试点企业。
2、企业专利管理制度健全。有明确的专利分管领导和负责专利管理的部门,配备了具有专利代理人资格或专利技术任职资格的专职专利管理人员;建立了有效的专利申请、管理、保护、运用以及专利信息利用机制,专利工作贯穿于企业的技术开发、生产、经营和管理等各个环节。
3、企业有明确的知识产权工作经费,用于专利申请、维护、诉讼、信息利用、实施、培训、奖励等知识产权创造、管理、保护和运用方面。
4、企业重视专利技术产业化。专利产品年产值(销售收入)不低于3000万;专利产品年产值(销售收入)2000万以上且占总产值50%以上;专利产品年产值(销售收入)1000-2000万且占总产值80%以上; 专利产品年产值(销售收入)500-1000万且占总产值90%以上。
5、企业知识产权保护意识较强,近两年内无侵犯专利行为。被控侵权的企业,处于诉讼期间的,暂不受理。
6、企业专利创造能力较强。历年累计有效专利折算分值要求达到30分以上(含30分),前两年申请专利折算分值要求达到15(含15分)以上。分值计算办法同专利试点企业。
7、企业积极开展知识产权宣传培训,提高员工的知识产权意识,培养知识产权管理人才。
8、通过《企业知识产权管理规范》认证的企业符合申报材料要求可直接认定为杭州市专利示范企业。
三、复核条件
(一)杭州市专利试点企业:
1、企业知识产权保护意识较强,近两年内无侵犯专利行为。
2、企业专利创造能力较强。历年累计有效专利折算分值达
到20分(含20分)以上,前2年申请专利折算分值要求达到10分(含10分)以上。分值计算办法同上。
(二)杭州市专利示范企业的复核内容:
1、企业知识产权保护意识较强,近两内无侵犯专利行为。
2、企业专利创造能力较强。历年累计有效专利折算分值要求达到30分以上(含30分),前2年申请专利折算分值要求达到15(含15分)以上。分值计算办法同第上。
四、报送材料
(一)申报材料
1、杭州市专利试点、示范企业申报表(网上申报完成后打印);
2、有效专利清单(网上申报完成后打印)、专利证书复印件及各专利最近一次交纳年费的发票复印件;专利奖获奖证书复印件;专利管理系列专业职务任职资格证书和(或)专利代理人资格复印件。
3、2017、2018两年内专利申请受理通知书复印件;
4、关于申报要求的第3、4点,企业需提供有资质的会计师事务所出具的专项审计报告;
5、企业营业执照复印件。
6、企业专利工作总结及佐证材料。
7、通过《企业知识产权管理规范》认证的企业只需提交以下四样材料:杭州市专利示范企业申报表(网上申报完成后打印)、企业营业执照复印件、关于申报要求的第3、4点提供有资质的会计师事务所出具的专项审计报告和《知识产权管理体系认证证书》复印件。
(二)复核材料
1、杭州市专利试点、示范企业复核表;
2、企业有效专利清单、专利证书复印件及各专利最近一次交纳年费的发票复印件;
3、企业近两年专利申请受理通知书复印件;
4、承诺书。
五、项目受理
项目采用在线填报,实行网上申报和书面申报并行的方式。
1、网上申报,采取在线填报方式,项目申报单位须通过杭州市市场监督管理局“杭州市财政专项资金网络管理系统”进行申报。首次使用该系统的企业网上申报前须先注册,经市所在区、县(市)市场监督管理局(钱塘新区、景区分局)进行初步资格审查同意后方可填报申报材料,已注册的用户可用原来的用户名登陆申报。注册及申报网址为:http://220.191.210.97:8080/WebHall/WebIndex.aspx(具体操作见网上申报指南)。
2、书面材料,完成网上申报后,打印项目申请表(网上提供直接打印功能),连同其他附件材料(一份)装订整齐后报送区、县(市)市场监督管理局(钱塘新区、景区分局);
3区、县(市)市场监督管理局(钱塘新区、景区分局)签署推荐意见、盖章,并在网上申报系统完成审核、推荐工作后报送市市场监督管理局。
六、受理截止时间
截止时间:企业上报时间截止2019年8月15日,区、县(市)市场监督管理局(钱塘新区、景区分局)上报时间截止2019年8月22日。
七、联系方式
(一)各区县(市)市场监督管理局
单 位
姓 名
办公电话
上城区市场监督管理局
袁东
88015387
下城区市场监督管理局
唐华丽
85386728
江干区市场监督管理局
杨伟
86025850
拱墅区市场监督管理局
李皖豫
88397189
西湖区市场监督管理局
苏红英
87963922
高新区(滨江)市场监督管理局
方超亚
89838574
萧山区市场监督管理局
杨阳
83899063
余杭区市场监督管理局
巩欣
86132908
富阳区市场监督管理局
徐洁
63326836
临安区市场监督管理局
郑俊
63723063
桐庐县市场监督管理局
金良盛
69901625
建德市市场监督管理局
陈成取
58313563
淳安县市场监督管理局
邵永忠
64812180
钱塘新区市场监督管理局
丁宗根
86871670
杭州市市场监管局西湖风景名胜区分局(景区分局)
沈洁
(二)知识产权处联系人: 庞飞霞 86435465
附件1:2017年度杭州市专利试点企业名单
附件2:2017年度杭州市专利示范企业名单
附件3:2018年度杭州市专利试点企业名单
附件4:2018年度杭州市专利示范企业名单
杭州市市场监督管理局
2019年7月12日
附件1:2019年7月12日
2017年度杭州市专利试点企业名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 |
杭州格林达电子材料股份有限公司 (原名:杭州格林达化学有限公司 ) |
36 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 |
2 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 37 | 杭州富尔顿热能设备有限公司 |
3 | 杭州力龙液压有限公司 | 38 | 杭州藤仓橡胶有限公司 |
4 | 杭州新松机器人自动化有限公司 | 39 | 硕维科技(杭州)有限公司 |
5 | 杭州信多达电器有限公司 | 40 | 众泰新能源汽车有限公司 |
6 | 娇时日化(杭州)股份有限公司 | 41 | 杭州创美实业有限公司 |
7 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 42 | 浙江帝龙新材料有限公司 |
8 | 杭州保利电梯导轨制造有限公司 | 43 | 杭州天冠科技有限公司 |
9 | 杭州洁惠管业有限公司 | 44 | 杭州亿恒科技有限公司 |
10 | 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 45 | 浙江安正科技股份有限公司 |
11 | 杭州盛大高科技机电 有限公司 | 46 | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 |
12 | 杭州维彬科技有限公司 | 47 | 杭州鑫煌照明科技有限公司 |
13 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 48 | 杭州元创新型材料科技有限公司 |
14 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 49 | 杭州重力脚轮科技有限公司 |
15 | 杭州景业智能科技有限公司 | 50 | 桐庐手套总厂 |
16 | 杭州南江机器人股份有限公司 | 51 | 浙江施强制药有限公司 |
17 | 杭州盛格软控机电有限公司 | 52 | 杭州天迈纺织电子科技有限公司 |
18 | 杭州施强教育科技有限公司 | 53 | 浙江方大智控科技有限公司 |
19 | 杭州中恒派威电源有限公司 | 54 | 浙江省环境工程有限公司 |
20 | 税友软件集团股份有限公司 | 55 | 浙江商业机械厂有限公司 |
21 | 浙江玛戈利亚羊绒世家有限公司 | 56 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 |
22 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 57 | 杭州华澜微电子股份有限公司 |
23 | 浙江众合科技股份有限公司 | 58 | 杭州科百特过滤器材有限公司 |
24 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 | 59 | 万向一二三股份公司 |
25 | 杭州和良机电设备有限公司 | 60 | 浙江传化生物技术有限公司 |
26 | 浙江科强智能控制系统有限公司 | 61 | 浙江铭洋照明科技股份有限公司 |
27 | 浙江友创环境技术有限公司 | 62 | 浙江亚太机电股份有限公司 |
28 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 63 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 |
29 | 杭州三意农业开发有限公司 | 64 | 杭州久益机械股份有限公司 |
30 | 杭州绿洁水务科技股份有限公司 | 65 | 杭州利富豪机电设备有限公司 |
31 | 杭州玺匠文化创意股份有限公司 | 66 | 杭州迈杰教育科技有限公司 |
32 | 浙江深蓝新材料科技股份有限公司 | 67 | 杭州威衡科技有限公司 |
33 | 杭州天马时控科技股份有限公司 | 68 | 杭州勇电照明有限公司 |
34 | 浙江杭钻机械制造股份有限公司 | 69 | 杭州中欣不锈钢制品有限公司 |
35 | 浙江浙大水业有限公司 | 70 | 杰华特微电子(杭州)有限公司 |
71 | 浙江春风动力股份有限公司 | 106 | 杭州雄伟科技开发有限公司 |
72 | 浙江达峰科技有限公司 | 107 | 杭州爱科科技有限公司 |
73 | 浙江科尔卡诺办公家具有限公司 | 108 | 浙江好络维医疗技术有限公司 |
74 | 浙江双林机械股份有限公司 | 109 | 杭州华杭电子电器有限公司 |
75 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 110 | 杭州朗鸿科技有限公司 |
76 | 杭州千岛湖丰凯实业有限公司 | 111 | 浙江奇汇电子提花机有限公司 |
77 | 浙江先芯科技有限公司 | 112 | 杭州中天微系统有限公司 |
78 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 113 | 杭州大有科技发展有限公司 |
79 | 杭州富春江水电设备有限公司 | 114 | 祖名豆制品股份有限公司 |
80 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 115 | 杭州爱立特生态环境科技股份有限公司 |
81 | 浙江科海仪表有限公司 | 116 | 杭州赛奇机械股份有限公司 |
82 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 117 | 灵汇技术股份有限公司 |
83 | 杭州奥克光电设备有限公司 | 118 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
84 | 浙江容大电力设备制造有限公司 | 119 | 建德市顺发化工助剂有限公司 |
85 | 杭州联通管业有限公司 | 120 | 杭州勇华车业有限公司 |
86 | 杭州富春弹簧有限公司 | 121 | 杭州新马电梯有限公司 |
87 | 杭州洛基机械制造有限公司 | 122 | 杭州新安江工业泵有限公司 |
88 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | 123 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 |
89 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 124 | 浙江斐凌工具有限公司 |
90 | 杭州万高科技股份科技有限公司 | 125 | 建德市五星车业有限公司 |
91 | 浙江元亨通信技术股份有限公司 | 126 | 浙江天石纳米科技股份有限公司 |
92 | 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 | 127 | 杭州市园林绿化股份有限公司 |
93 | 浙江百能科技有限公司 | 128 | 浙宝电气(杭州)集团有限公司 |
94 | 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 129 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 |
95 | 浙江中控太阳能技术有限公司 | 130 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 |
96 | 浙江海拓环境技术有限公司 | 131 | 中肽生化有限公司 |
97 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 132 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
98 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 133 | 杭州澳医保灵药业有限公司 |
99 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 134 | 杭州三花研究院有限公司 |
100 | 杭州开源电脑技术有限公司 | 135 | 浙江美格机械股份有限公司 |
101 | 浙江大华技术股份有限公司 | 136 | 临安奥星电子股份有限公司 |
102 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 137 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 |
103 | 杭州友旺科技有限公司 | 138 | 杭州科德磁业有限公司 |
104 | 浙江求是科教设备有限公司 | 139 | 浙江申达斯奥医疗器械有限公司 |
105 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 140 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |
141 | 桐庐天晨笔业有限公司 | 163 | 宝鼎科技股份有限公司 |
142 | 杭州光典医疗器械有限公司 | 164 | 万通智控科技股份有限公司 |
143 | 桐庐天元机电有限公司 | 165 | 浙江普利药业有限公司 |
144 | 桐庐永盛针织机械有限公司 | 166 | 杭州曙光电器有限公司 |
145 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 167 | 杭州华源前线能源设备有限公司 |
146 | 杭州竞达电子有限公司 | 168 | 杭州一楠五金工具有限公司 |
147 | 杭州日盛净化设备有限公司 | 169 | 杭州精诚三和定时器实业有限公司 |
148 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 170 | 南方中金环境股份有限公司 |
149 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | 171 | 杭州顿力电器有限公司 |
150 | 杭州银江环保科技有限公司 | 172 | 杭州钱江压缩机集团有限公司 |
151 | 杭州鸿程科技有限公司 | 173 | 浙江中博光电科技有限公司 |
152 | 浙江万达汽车方向机股份有限公司 | 174 | 杭州宇龙化工有限公司 |
153 | 浙江万向精工有限公司 | 175 | 杭州海皇科技股份有限公司 |
154 | 杭州安杰思医学科技有限公司 | 176 | 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 |
155 | 浙江佳合文化科技股份有限公司 | 177 | 杭州海虹精细化工有限公司 |
156 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 178 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 |
157 | 浙江泰昌实业有限公司 | 179 | 诺瓦特伦(杭州)电子有限公司 |
158 | 杭州聚能环保科技股份有限公司 | 180 | 杭州高特电子设备股份有限公司 |
159 | 杭州良淋电子科技有限公司 | 181 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 |
160 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 182 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
161 | 杭州华惠阀门有限公司 | 183 | 浙江建业化工股份有限公司 |
162 | 浙江绿晶香精有限公司 |
附件2:
2017年度杭州市专利示范企业名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 杭州广立微电子有限公司 | 33 | 浙江康诺邦健康产品有限公司 |
2 | 恒生电子股份有限公司 | 34 | 杭州华东医药集团新药研究院有限公司 |
3 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 35 | 杭州创联电子技术有限公司 |
4 | 浙江国自机器人技术有限公司 | 36 | 浙江维尔科技有限公司 |
5 | 浙江科维节能技术股份有限公司 | 37 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
6 | 浙江水美环保工程有限公司 | 38 | 杭州鸿雁电器有限公司 |
7 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 39 | 三维通信股份有限公司 |
8 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 40 | 东方通信股份有限公司 |
9 | 浙江中控研究院有限公司 | 41 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
10 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 42 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
11 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 43 | 杭州远方光电信息股份有限公司 |
12 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 44 | 浙江中正智能科技有限公司 |
13 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 45 | 浙江中控软件技术有限公司 |
14 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 46 | 杭州中美华东制药有限公司 |
15 | 万向钱潮传动轴有限公司 | 47 | 利尔达科技集团股份有限公司 |
16 | 杭州鑫坤实业有限公司 | 48 | 杭州中亚机械股份有限公司 |
17 | 富阳通力机械制造有限公司 | 49 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 |
18 | 杭州鼎升机械有限公司 | 50 | 浙江建业化工股份有限公司 |
19 | 银江股份有限公司 | 51 | 雅鼎创意家居股份有限公司 |
20 | 浙江宇视科技有限公司 | 52 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
21 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 53 | 浙江森禾种业股份有限公司 |
22 | 思创医惠科技股份有限公司 | 54 | 杭州九源基因工程有限公司 |
23 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 55 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
24 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 56 | 浙江申达机器制造股份有限公司 |
25 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 57 | 浙江天煌科技实业有限公司 |
26 | 杭州自强链传动有限公司 | 58 | 杭州好克光电仪器有限公司 |
27 | 浙江海牛环境科技股份有限公司 | 59 | 万向钱潮股份有限公司 |
28 | 浙江华江科技股份有限公司 | 60 | 万向集团公司 |
29 | 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 | 61 | 兴源环境科技股份有限公司 |
30 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 62 | 杭州手表有限公司 |
31 | 诺华(杭州)纺织有限公司 | 63 | 杭州康德权饲料有限公司 |
32 | 浙江康盛股份有限公司 |
附件3:
2018年度杭州市专利试点企业名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 34 | 杭州富尚阀门有限公司 |
2 | 百合花集团股份有限公司 | 35 | 杭州富士达特种材料股份有限公司 |
3 | 东通岩土科技(杭州)有限公司 | 36 | 杭州富阳康华制药机械有限公司 |
4 | 杭华油墨股份有限公司 | 37 | 杭州富阳科威钢业有限公司 |
5 | 杭州埃尔环保科技有限公司 | 38 | 杭州高锦科技有限公司 |
6 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 | 39 | 杭州古北电子科技有限公司 |
7 | 杭州安耐特实业有限公司 | 40 | 杭州海康威视系统技术有限公司 |
8 | 杭州奥默医药股份有限公司 | 41 | 杭州汉超科技有限公司 |
9 | 杭州奥能电源设备有限公司 | 42 | 杭州杭开环境科技股份有限公司 |
10 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 | 43 | 杭州和源精密工具有限公司 |
11 | 杭州宝伟汽车零部件有限公司 | 44 | 杭州和韵科技有限公司 |
12 | 杭州博菲医疗器械有限公司 | 45 | 杭州和泽医药科技有限公司 |
13 | 杭州长川科技股份有限公司 | 46 | 杭州恒宏机械有限公司 |
14 | 杭州畅翔玻璃有限公司 | 47 | 杭州弘博新材料有限公司 |
15 | 杭州辰睿空分设备制造有限公司 | 48 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 |
16 | 杭州成功超声设备有限公司 | 49 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
17 | 杭州持正科技股份有限公司 | 50 | 杭州华大海天科技有限公司 |
18 | 杭州春来科技有限公司 | 51 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 |
19 | 杭州大精机械制造有限公司 | 52 | 杭州华宏通信设备有限公司 |
20 | 杭州德创能源设备有限公司 | 53 | 杭州霍普曼电梯有限公司 |
21 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 54 | 杭州吉华高分子材料股份有限公司 |
22 | 杭州电化集团有限公司 | 55 | 杭州集益科技有限公司 |
23 | 杭州顶正包材有限公司 | 56 | 杭州集智机电股份有限公司 |
